产品中心
联系我们
销售热线:18319051325
服务热线:13243789539
传真:0755-27555425
网址:www.zetiancnc.com
地址:深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房2栋101
ZT-1270

ZT-1270

本公司机床不断进行研发改良,如有更改规格恕不另行通知。本资料图片仅供参考,以实际产品样为准。
  • 产品详情

机械规格

名称及型号 单位 ZT-850 ZT-1060 ZT-1165 ZT-1270 ZT-1580 ZT-1690
工作台工作范围 mm 500*1050 600*1300 1200*600 700*1360 800*1700 900*1800
三轴行程(X/Y/Z) mm 800 / 500 / 550 1000 / 600 / 600 1100 / 650 / 600 1200 / 700 / 600 1500 / 800 / 700 1600 / 900 / 680
主轴中心至立柱道轨距离 mm 550 600 665 785 870 950
主轴端面至工作台面距离 mm 105-655 180-780 120-720 150-750 170-870 160-840
工作台T形槽 mm 3-18*150 5-18 5-18*100 5-18*152.2 5-22*135 5-22*165
主轴锥孔 BT40 BT40 BT40 BT50 BT50 BT50
主轴转速 rpm 50-8000 / 12000 / 15000 50-8000 50-8000 50-8000 50-8000 50-8000
主轴马达 kw 7.5 11.0 11.0 11.-15.0 15 22
X-Y-Z轴马达 kw 3.0 3.0 3.0 3.0 X.Z3.0/Y4.5 4.5
X-Y滚珠丝杆直径 mm Φ40 Φ40 Φ40 Φ50 Φ63 Φ55
Z滚珠丝杆直径 mm Φ40 Φ40 Φ40 Φ50 Φ50 Φ55
X-Y-Z快速移动 m/min 20/20/20 20/20/20 24/24/20 20/20/20 20/20/20 16/16/16
切削进给率 mm/min 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000
定位精度 mm ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300
重复定位精度 mm ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005
最大电力消耗 kw 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 38.0
工作台承重 kg 600 800 1000 1000 1600 1800
机床总重(约) T 5.5 6.5 7.5 10.0 13.5 15.0
本公司机床不断进行研发改良,如有更改规格恕不另行通知。本资料图片仅供参考,以实际产品样为准。
版权所有 © 2011-2021 深圳泽天数控机床有限公司